Order submission and management endpoints.
Overview
Trade order endpoints allow you to:
- Submit market, limit, and stop orders
- Cancel open orders
- Query order history
Order Types
| Type | Description |
|---|
MARKET | Execute immediately at best available price |
LIMIT | Execute at specified price or better |
STOP_MARKET | Market order triggered when stop price is reached |
STOP_LIMIT | Limit order triggered when stop price is reached |
Order Statuses
| Status | Description |
|---|
PENDING | Order submitted, awaiting exchange confirmation |
OPEN | Order active on exchange |
PARTIALLY_FILLED | Order partially executed |
FILLED | Order fully executed |
CANCELLED | Order cancelled |
REJECTED | Order rejected by exchange |
Time In Force
| Option | Description |
|---|
GTC | Good till cancelled (default) |
IOC | Immediate or cancel |
FOK | Fill or kill |
See Also